


Trailer
Tren de carretera
Furgoneta
| Tipo de Transporte | Peso Máximo | Dimensiones Internas | Apertura de Puerta | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Remolque 20′ | 30.400 Kg | 5.902 mm x 2.350 mm x 2.392 mm | 2.341 mm x 2.280 mm | 33,2 M³ |
| Remolque 40′ | 32.500 Kg | 12.032 mm x 2.350 mm x 2.390 mm | 2.341 mm x 2.280 mm | 67,6 M³ |
| Transporte ADR | Variable según material | Adaptado a normativa ADR | Seguridad reforzada | Dependiendo del material |
| Transporte de Tierras | Alta capacidad | Volquetes y camiones adaptados | No aplica | Grandes volúmenes |
| Transporte de Materiales de Construcción | 25.000 Kg | Dimensiones según vehículo | No aplica | Según necesidad |
Ofrecemos soluciones de transporte especializadas (logistica de cargas), desde contenedores estándar hasta mercancías peligrosas (ADR), transporte de tierras y materiales de construcción i distribucion de productos. Garantizamos seguridad, cumplimiento normativo y eficiencia en cada envío.

Dry Van
El contenedor Dry Van es el más adecuado para productos básicos
en paquetes, cajas de cartón, cajas, carga suelta, granel, muebles, etc.